格安でスマホが買える人気MVNOサイトのOCNモバイルは、9/20から10/12までの期間限定人気スマホ特大セールを開始しました。
音声SIMとセットで、かなりお得に端末を買うことができます。
スマホセール価格一覧
今回のスマホのセール情報一覧をまとめました。
OPPO Reno7 AやRedmi Note 11Pro 5Gなんかは人気機種なこともあって、かなり割引率が高いです。
他にも多数のスマホが割引されているので、気になる方はチェックしてみてください。
通常価格 | セール一括価格 | |
OPPO Reno7 A | 41,500円 | 24,200円 |
Xperia 10 IV | 55,869円 | 44,900円 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 41,500円 | 23,100円 |
Redmi Note 10T | 31,500円 | 12,800円 |
AQUOS sense6 4GB/64GB | 37,900円 | 19,200円 |
Xiaomi 11T Pro 8GB/128GB | 56,140円 | 37,500円 |
OPPO Reno5 A | 28,160円 | 16,500円 |
AQUOS sense5G | 34,855円 | 16,200円 |
AQUOS sense4 | 26,614円 | 8,000円 |
iPhone SE (第2世代) 64GB | 57,563円 | 38,863円 |
iPhone SE (第2世代) 128GB | 58,520円 | 44,000円 |
人気機種スペックまとめ
今回のセール対象商品で特に人気の機種のスペックをまとめました。
あなたのスマホ購入の参考になれば嬉しいです。
OPPO Reno7 A

OPPO Reno7 Aは2022年6月発売されたミドルレンジのスマートフォンです。
90Hz駆動の有機ELディスプレイに6GBのRAMと128GBのストレージを搭載し、おサイフケータイやIPX8防水、eSIMにも対応した安価でしっかり使える端末です。
システム劣化防止機能、という機能が搭載され、36ヶ月ほとんど劣化なしで使えます。
OPPO Reno7 Aスペック表
OS | ColorOS 12 based on Android 11 |
---|---|
CPU | Snapdragon 695 5G |
RAM | 6GB |
ストレージ | 128GB |
外部メモリ | microSDXC (最大1TBまで) |
ディスプレイ | 6.4インチ 2400×1080 (FHD+) 有機EL リフレッシュレート最大90Hz、タッチサンプリングレート最大180Hz |
メインカメラ | [広角]約4,800万画素(F値:1.7) [超広角]約800万画素(F値:2.2)、画角120° [マクロ]約200万画素(F値:2.4) |
フロントカメラ | 約1600万画素 (F値:2.4) |
バッテリー | 4500mAh USB Power Delivery2.0(18W) |
サイズ | 約159.7 × 73.4 × 7.6 mm |
重量 | 約175g |
生体認証 | 指紋(画面内)、顔 |
防水防塵 | IP68 |
SIM | nanoSIM+eSIM 排他的デュアルSIMスロットSIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM)/microSD ※au/UQ mobile/ワイモバイル版は、シングルSIMスロット(nanoSIM+microSD)です。 |
対応バンド | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: UMTS(WCDMA) Band 1/4/5/6/8/19 4G: TD-LTE Band 38/40/41/42 4G: LTE FDD Band 1/3/4/5/8/12/17/18/19/26/28 5G: n3/n28/n41/n77/n78 |
その他 | イヤホンジャック、おサイフケータイ |
Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro 5Gは2022年5月にXiaomが発売したスマートフォンです。
120Hz駆動の有機ELディスプレイに67W急速充電可能な大容量バッテリー搭載の5Gミドルレンジの端末です。
上記のOPPO Reno7 Aのライバル機として、しばしば比べられることが多い端末でもあります。
OS | Android 11 ベースの MIUI 13 |
---|---|
CPU | Snapdragon 695 5G |
RAM | 6GB |
ストレージ | 128GB |
外部メモリ | microSDXC (最大1TBまで) |
ディスプレイ | 6.67インチ 2400 x 1080 (FHD+) AMOLED リフレッシュレート:最大 120 Hz |
メインカメラ | 108MPメイン(f/1.9) +8MP超広角(f/2.2)FOV 118° +2MPマクロカメラ(f/2.4) |
フロントカメラ | 16MPフロントカメラ(f/2.4) |
バッテリー | 5,000mAh 67Wターボチャージ(急速充電) |
サイズ | 約164.19 × 76.1 × 8.12 mm |
重量 | 約202g |
生体認証 | 指紋(側面)、顔 |
防水防塵 | IP53 |
SIM | nanoSIM/eSIM |
対応バンド | 5G(Sub6):n3/n28/n41/n77/n78 4G:LTE TDD:38/40/41 (2545~2560MHz)/42 4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 2G:GSM:750/800/1800/1900MHz |
その他 | おサイフケータイ、3.5 mm ヘッドホンジャック |
Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 lite 5Gに続く高コスパ端末です。
基本価格50,000円ちょっとでスナドラ888 5Gを搭載しています。
カメラも108MPとかなり高画質です。
OS | Android 11 ベースの MIUI 13 |
---|---|
CPU | Snapdragon 888 5G |
RAM | 8GB |
ストレージ | 128/256GB |
外部メモリ | microSDXC (最大1TBまで) |
ディスプレイ | 6.67インチ 2400 x 1080 (FHD+) AMOLED リフレッシュレート:最大 120 Hz |
メインカメラ | 108MPメイン(f/1.9) +8MP超広角(f/2.2)FOV 118° +2MPマクロカメラ(f/2.4) |
フロントカメラ | 16MPフロントカメラ(f/2.4) |
バッテリー | 5,000mAh 67Wターボチャージ(急速充電) |
サイズ | 約164.19 × 76.1 × 8.12 mm |
重量 | 約202g |
生体認証 | 指紋(側面)、顔 |
防水防塵 | IP53 |
SIM | nanoSIM/eSIM |
対応バンド | 5G(Sub6):n3/n28/n41/n77/n78 4G:LTE TDD:38/40/41 (2545~2560MHz)/42 4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 2G:GSM:750/800/1800/1900MHz |
その他 | おサイフケータイ |
OPPO Reno5 A

OS | Android 11 ベースの ColorOS 11 |
---|---|
CPU | Snapdragon 765G |
RAM | 6GB |
ストレージ | 128GB |
外部メモリ | microSDXC (最大1TBまで) |
ディスプレイ | 6.5インチ 2400 x 1080 液晶ディスプレイ リフレッシュレート:最大 90 Hz |
メインカメラ | 64MPメイン(f/1.9) +8MP超広角(f/2.2)FOV 118° +2MPマクロカメラ(f/2.4) +2MPモノクロカメラ |
フロントカメラ | 16MPフロントカメラ(f/2.4) |
バッテリー | 4,000mAh |
サイズ | 約162 × 74.6 × 8.2 mm |
重量 | 約182 g |
生体認証 | 指紋(裏面)、顔 |
防水防塵 | IPX8 / IP6X |
SIM | nanoSIM/eSIM |
対応バンド | 5G(Sub6):n3/n28/n41/n77/n78 4G:LTE TDD:38/40/41 (2545~2560MHz)/42 4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 2G:GSM:750/800/1800/1900MHz |
その他 | おサイフケータイ、3.5 mm ヘッドホンジャック |
コメント